產品特點:
博杰桌面點膠機-VZ300采用行業(yè)領先的位置觸發(fā)模式點膠方式,并搭配視覺智能識別定位,兼具飛行拍照功能和Laser激光探高自動補償功能,為SMT行業(yè)、3C電子行業(yè)、半導體行業(yè)、LED行業(yè)的點膠工序提供降本增效的解決方案。
行業(yè)及工藝應用:
● SMT行業(yè)應用:PCB板元器件包封、Underfill、點紅膠、引腳包封、圍壩;
● 3C電子行業(yè):CCM攝像頭模組、手機邊框、耳機、連接器、穿戴電子,芯片散熱;
● 半導體行業(yè):芯片封裝點銀漿、MEMS;
● LED行業(yè):芯片圍壩、填充;
產品參數(shù):
| 產品系列 | VZ300 | 單位 | |||
| 產品類型 | 桌面式點膠機 | \ | |||
| 規(guī)格參數(shù) | 產品尺寸(W*D*H) | 579*680*605 | mm | ||
| 產品重量 | 80 | kg | |||
| 軸系參數(shù) | XY軸 | 300 | mm | ||
| Z軸 | 120 | mm | |||
| 點膠范圍(XYZ) | 240*250 | mm | |||
| 定位精度(XY) | ±35 | μm@3σ | |||
| 重復精度(XY) | ±20 | μm@3σ | |||
| 重復精度(Z) | ±20 | μm@3σ | |||
| 最大速度(XY) | 500 | mm/s | |||
| 最大加速度(XY) | 0.5 | G | |||
| 負載 | Y軸 | 10 | Kg | ||
| Z軸 | 6 | kg | |||
| 控制模塊 | 控制方式 | 工業(yè)電腦+運動控制卡 | \ | ||
| 相機 | 類型 | 工業(yè)CCD(支持飛行拍照) | \ | ||
| 像素 | 130W | \ | |||
| 視野 | 9*8 | mm | |||
| 光源 | RWB三通道頻閃光源 | \ | |||
| 測高系統(tǒng) | 測量范圍 | ±3 | mm | ||
| 光斑大小 | 0.1*0.1 | mm | |||
| 觸動開關重復精度 | 1 | μm | |||
| 重復精度 | 2 | μm | |||
| 軟件 | 基于Windows操作平臺自主開發(fā)軟件 | \ | |||
| 外圍輸入 | 電源 | 電壓 | 220 | VAC | |
| 頻率 | 50 | HZ | |||
| 功率 | 0.7 | KW | |||
| 氣源 | 0.5~0.7 | Mpa | |||
| 擴展通訊 | 閥體通訊 | 支持壓電噴射閥、氣動噴射閥、螺桿閥等 | \ | ||
| 清潔維護模塊 | 真空清潔 | 非接觸式清潔噴嘴 | \ | ||
| 舍點臺 | 點膠前舍點 | \ | |||
| 選配模塊 | 單光源系統(tǒng) | 單色環(huán)形或者同軸光源 | \ | ||
| 低液位報警 | 膠水余量報警 | \ | |||
| 閥體角度旋轉 | 支持多方位多角度旋轉點膠 | \ | |||
| 同步雙閥 | 支持電動雙閥調整校正 | \ | |||
| 掃描二維碼 | 支持二維碼掃描記錄 | \ | |||




